
Season 2
Titanium Alloy Factory
Industrial facility that produces titanium alloy from coal resources. Higher levels increase titanium output rate for advanced construction projects.
Unlock
Unlock information unavailable.
Level Scope
Levels 1-30 upgrade costs + build times.
Upgrade Notes
Base costs shown below. Use the source calculator for costs with your bonuses applied, or set your resource reduction:
Upgrade Costs and Requirements
| Level | Coal | Time | Season XP | power | titanium output per hour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 00:00:02 | 6.80k | 100 | 720 |
| 2 | 1.40k | 00:06:15 | 7.80k | 200 | 1.44k |
| 3 | 2.80k | 00:09:23 | 8.90k | 400 | 2.16k |
| 4 | 5.60k | 00:14:04 | 10.30k | 600 | 2.88k |
| 5 | 11.20k | 00:21:06 | 11.80k | 900 | 3.60k |
| 6 | 16.80k | 00:31:39 | 13.60k | 1.30k | 4.32k |
| 7 | 25.20k | 00:47:28 | 15.60k | 1.80k | 5.04k |
| 8 | 37.80k | 01:11:12 | 18.00k | 2.40k | 5.76k |
| 9 | 56.70k | 01:46:48 | 20.60k | 3.20k | 6.48k |
| 10 | 85.10k | 02:40:11 | 23.70k | 4.20k | 7.20k |
| 11 | 93.60k | 02:56:12 | 26.10k | 5.20k | 7.92k |
| 12 | 102.90k | 03:13:50 | 28.70k | 6.30k | 8.64k |
| 13 | 113.20k | 03:33:13 | 31.60k | 7.40k | 9.36k |
| 14 | 124.50k | 03:54:32 | 34.80k | 8.60k | 10.08k |
| 15 | 137.00k | 04:17:59 | 38.20k | 9.90k | 10.80k |
| 16 | 150.70k | 04:43:47 | 42.10k | 11.20k | 11.52k |
| 17 | 165.70k | 05:12:09 | 46.30k | 12.60k | 12.24k |
| 18 | 182.30k | 05:43:22 | 50.90k | 14.10k | 12.96k |
| 19 | 200.50k | 06:17:42 | 56.00k | 15.70k | 13.68k |
| 20 | 220.60k | 06:55:29 | 61.60k | 17.40k | 14.40k |
| 21 | 231.60k | 07:37:01 | 64.70k | 19.10k | 15.12k |
| 22 | 243.20k | 08:22:43 | 67.90k | 20.90k | 15.84k |
| 23 | 255.40k | 09:13:00 | 71.30k | 22.70k | 16.56k |
| 24 | 268.10k | 10:08:18 | 74.90k | 24.60k | 17.28k |
| 25 | 281.50k | 11:09:07 | 78.60k | 26.50k | 18.00k |
| 26 | 295.60k | 12:16:02 | 82.50k | 28.50k | 18.72k |
| 27 | 310.40k | 13:29:38 | 86.70k | 30.50k | 19.44k |
| 28 | 325.90k | 14:50:36 | 91.00k | 32.60k | 20.16k |
| 29 | 342.20k | 16:19:40 | 95.50k | 34.70k | 20.88k |
| 30 | 359.30k | 17:57:37 | 100.30k | 36.90k | 21.60k |

