
Core
Squad
Allows you to create squads of heroes. Higher levels increase the march speed of the specific squad.
Unlock
Unlock information unavailable.
Level Scope
Levels 1-35 upgrade costs + build times.
Upgrade Notes
Base costs shown below. Use the source calculator for costs with your bonuses applied, or set your resource reduction:
Upgrade Costs and Requirements
| Level | Food | Gold | Iron | Oil | Time | boost squad general march speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 60 | 0 | 00:00:06 | 0.5% |
| 2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 00:00:12 | 1% |
| 3 | 680 | 0 | 680 | 0 | 00:00:47 | 1.5% |
| 4 | 1.70k | 0 | 1.70k | 0 | 00:01:57 | 2% |
| 5 | 14.00k | 0 | 14.00k | 0 | 00:11:42 | 2.5% |
| 6 | 61.00k | 0 | 61.00k | 0 | 00:35:06 | 3% |
| 7 | 120.00k | 0 | 120.00k | 0 | 01:10:12 | 3.5% |
| 8 | 190.00k | 0 | 190.00k | 0 | 02:20:24 | 4% |
| 9 | 310.00k | 50.00k | 310.00k | 0 | 03:16:34 | 4.5% |
| 10 | 370.00k | 60.00k | 370.00k | 0 | 04:15:32 | 5% |
| 11 | 930.00k | 150.00k | 930.00k | 0 | 05:32:12 | 5.5% |
| 12 | 1.60M | 250.00k | 1.60M | 0 | 07:11:51 | 6% |
| 13 | 1.70M | 280.00k | 1.70M | 0 | 09:21:24 | 6.5% |
| 14 | 2.40M | 390.00k | 2.40M | 0 | 12:09:49 | 7% |
| 15 | 3.40M | 550.00k | 3.40M | 0 | 17:01:45 | 7.5% |
| 16 | 6.10M | 970.00k | 6.10M | 0 | 23:50:27 | 8% |
| 17 | 7.90M | 1.30M | 7.90M | 0 | 1d 09:22:37 | 8.5% |
| 18 | 14.00M | 2.20M | 14.00M | 0 | 1d 22:43:40 | 9% |
| 19 | 17.00M | 2.70M | 17.00M | 0 | 2d 17:25:07 | 9.5% |
| 20 | 30.00M | 4.80M | 30.00M | 0 | 3d 19:35:10 | 10% |
| 21 | 42.00M | 6.70M | 42.00M | 0 | 4d 23:03:43 | 10.5% |
| 22 | 54.00M | 8.70M | 54.00M | 0 | 6d 10:46:49 | 11% |
| 23 | 68.00M | 11.00M | 68.00M | 0 | 8d 09:12:52 | 11.5% |
| 24 | 85.00M | 14.00M | 85.00M | 0 | 11d 17:42:01 | 12% |
| 25 | 140.00M | 23.00M | 140.00M | 0 | 16d 10:22:49 | 12.5% |
| 26 | 200.00M | 32.00M | 200.00M | 0 | 23d 00:07:56 | 13% |
| 27 | 260.00M | 42.00M | 260.00M | 0 | 32d 04:59:07 | 13.5% |
| 28 | 370.00M | 59.00M | 370.00M | 0 | 45d 02:10:45 | 14% |
| 29 | 520.00M | 83.00M | 520.00M | 0 | 58d 14:49:58 | 14.5% |
| 30 | 720.00M | 120.00M | 720.00M | 0 | 76d 04:52:58 | 15% |
| 31 | 790.00M | 130.00M | 790.00M | 90.00k | 83d 19:46:15 | 15.5% |
| 32 | 870.00M | 140.00M | 870.00M | 144.00k | 92d 04:56:53 | 16% |
| 33 | 960.00M | 150.00M | 960.00M | 244.80k | 101d 10:14:34 | 16.5% |
| 34 | 1.00G | 160.00M | 1.00G | 440.64k | 106d 11:57:18 | 17% |
| 35 | 1.10G | 170.00M | 1.10G | 881.28k | 111d 19:45:10 | 17.5% |

