Calculator
Last War Drone Combat Boost Calculator
Calculate the Combat Boost EXP needed to raise your tactical drone, and see which Combat Boost tiers are reached inside the selected level range.

Combat Boost EXP needed
9.00k
Full value: 9,000
Combat Boost tiers reached
- ILevel 10 - Unlock the skill chip system, Unlock Chip Preset 1
From level 1 to 10
Drone Combat Boost EXP Table
This reference is a scrolling table, not a paginated table. It includes each upgrade row from level 1 to level 900, with the level 900 zero-cost terminal row omitted.
| Level | EXP Needed | Unlock |
|---|---|---|
| 1 to 2 | 1.00k | - |
| 2 to 3 | 1.00k | - |
| 3 to 4 | 1.00k | - |
| 4 to 5 | 1.00k | - |
| 5 to 6 | 1.00k | - |
| 6 to 7 | 1.00k | - |
| 7 to 8 | 1.00k | - |
| 8 to 9 | 1.00k | - |
| 9 to 10 | 1.00k | ICombat Boost I |
| 10 to 11 | 1.00k | - |
| 11 to 12 | 1.10k | - |
| 12 to 13 | 1.20k | - |
| 13 to 14 | 1.30k | - |
| 14 to 15 | 1.40k | - |
| 15 to 16 | 1.50k | - |
| 16 to 17 | 1.60k | - |
| 17 to 18 | 1.70k | - |
| 18 to 19 | 1.80k | - |
| 19 to 20 | 1.90k | - |
| 20 to 21 | 2.00k | - |
| 21 to 22 | 2.10k | - |
| 22 to 23 | 2.20k | - |
| 23 to 24 | 2.30k | - |
| 24 to 25 | 2.40k | - |
| 25 to 26 | 2.50k | - |
| 26 to 27 | 2.60k | - |
| 27 to 28 | 2.70k | - |
| 28 to 29 | 2.80k | - |
| 29 to 30 | 2.90k | - |
| 30 to 31 | 3.00k | - |
| 31 to 32 | 3.10k | - |
| 32 to 33 | 3.20k | - |
| 33 to 34 | 3.30k | - |
| 34 to 35 | 3.40k | - |
| 35 to 36 | 3.50k | - |
| 36 to 37 | 3.60k | - |
| 37 to 38 | 3.70k | - |
| 38 to 39 | 3.80k | - |
| 39 to 40 | 3.90k | - |
| 40 to 41 | 4.00k | - |
| 41 to 42 | 4.10k | - |
| 42 to 43 | 4.20k | - |
| 43 to 44 | 4.30k | - |
| 44 to 45 | 4.40k | - |
| 45 to 46 | 4.50k | - |
| 46 to 47 | 4.60k | - |
| 47 to 48 | 4.70k | - |
| 48 to 49 | 4.80k | - |
| 49 to 50 | 4.90k | - |
| 50 to 51 | 5.00k | - |
| 51 to 52 | 5.10k | - |
| 52 to 53 | 5.20k | - |
| 53 to 54 | 5.30k | - |
| 54 to 55 | 5.40k | - |
| 55 to 56 | 5.50k | - |
| 56 to 57 | 5.60k | - |
| 57 to 58 | 5.70k | - |
| 58 to 59 | 5.80k | - |
| 59 to 60 | 5.90k | - |
| 60 to 61 | 6.00k | - |
| 61 to 62 | 6.10k | - |
| 62 to 63 | 6.20k | - |
| 63 to 64 | 6.30k | - |
| 64 to 65 | 6.40k | - |
| 65 to 66 | 6.50k | - |
| 66 to 67 | 6.60k | - |
| 67 to 68 | 6.70k | - |
| 68 to 69 | 6.80k | - |
| 69 to 70 | 6.90k | - |
| 70 to 71 | 7.00k | - |
| 71 to 72 | 7.10k | - |
| 72 to 73 | 7.20k | - |
| 73 to 74 | 7.30k | - |
| 74 to 75 | 7.40k | - |
| 75 to 76 | 7.50k | - |
| 76 to 77 | 7.60k | - |
| 77 to 78 | 7.70k | - |
| 78 to 79 | 7.80k | - |
| 79 to 80 | 7.90k | - |
| 80 to 81 | 12.00k | - |
| 81 to 82 | 12.20k | - |
| 82 to 83 | 12.40k | - |
| 83 to 84 | 12.60k | - |
| 84 to 85 | 12.80k | - |
| 85 to 86 | 13.00k | - |
| 86 to 87 | 13.20k | - |
| 87 to 88 | 13.40k | - |
| 88 to 89 | 13.60k | - |
| 89 to 90 | 13.80k | - |
| 90 to 91 | 14.00k | - |
| 91 to 92 | 14.20k | - |
| 92 to 93 | 14.40k | - |
| 93 to 94 | 14.60k | - |
| 94 to 95 | 14.80k | - |
| 95 to 96 | 15.00k | - |
| 96 to 97 | 15.20k | - |
| 97 to 98 | 15.40k | - |
| 98 to 99 | 15.60k | - |
| 99 to 100 | 15.80k | - |
| 100 to 101 | 16.00k | - |
| 101 to 102 | 16.20k | - |
| 102 to 103 | 16.40k | - |
| 103 to 104 | 16.60k | - |
| 104 to 105 | 16.80k | - |
| 105 to 106 | 17.00k | - |
| 106 to 107 | 17.20k | - |
| 107 to 108 | 17.40k | - |
| 108 to 109 | 17.60k | - |
| 109 to 110 | 17.80k | - |
| 110 to 111 | 18.00k | - |
| 111 to 112 | 18.20k | - |
| 112 to 113 | 18.40k | - |
| 113 to 114 | 18.60k | - |
| 114 to 115 | 18.80k | - |
| 115 to 116 | 19.00k | - |
| 116 to 117 | 19.20k | - |
| 117 to 118 | 19.40k | - |
| 118 to 119 | 19.60k | - |
| 119 to 120 | 19.80k | - |
| 120 to 121 | 20.00k | - |
| 121 to 122 | 20.20k | - |
| 122 to 123 | 20.40k | - |
| 123 to 124 | 20.60k | - |
| 124 to 125 | 20.80k | - |
| 125 to 126 | 21.00k | - |
| 126 to 127 | 21.20k | - |
| 127 to 128 | 21.40k | - |
| 128 to 129 | 21.60k | - |
| 129 to 130 | 21.80k | - |
| 130 to 131 | 22.00k | - |
| 131 to 132 | 22.20k | - |
| 132 to 133 | 22.40k | - |
| 133 to 134 | 22.60k | - |
| 134 to 135 | 22.80k | - |
| 135 to 136 | 23.00k | - |
| 136 to 137 | 23.20k | - |
| 137 to 138 | 23.40k | - |
| 138 to 139 | 23.60k | - |
| 139 to 140 | 23.80k | - |
| 140 to 141 | 24.00k | - |
| 141 to 142 | 24.20k | - |
| 142 to 143 | 24.40k | - |
| 143 to 144 | 24.60k | - |
| 144 to 145 | 24.80k | - |
| 145 to 146 | 25.00k | - |
| 146 to 147 | 25.20k | - |
| 147 to 148 | 25.40k | - |
| 148 to 149 | 25.60k | - |
| 149 to 150 | 25.80k | IICombat Boost II |
| 150 to 151 | 26.00k | - |
| 151 to 152 | 26.20k | - |
| 152 to 153 | 26.40k | - |
| 153 to 154 | 26.60k | - |
| 154 to 155 | 26.80k | - |
| 155 to 156 | 27.00k | - |
| 156 to 157 | 27.20k | - |
| 157 to 158 | 27.40k | - |
| 158 to 159 | 27.60k | - |
| 159 to 160 | 27.80k | - |
| 160 to 161 | 36.00k | - |
| 161 to 162 | 36.30k | - |
| 162 to 163 | 36.60k | - |
| 163 to 164 | 36.90k | - |
| 164 to 165 | 37.20k | - |
| 165 to 166 | 37.50k | - |
| 166 to 167 | 37.80k | - |
| 167 to 168 | 38.10k | - |
| 168 to 169 | 38.40k | - |
| 169 to 170 | 38.70k | - |
| 170 to 171 | 39.00k | - |
| 171 to 172 | 39.30k | - |
| 172 to 173 | 39.60k | - |
| 173 to 174 | 39.90k | - |
| 174 to 175 | 40.20k | - |
| 175 to 176 | 40.50k | - |
| 176 to 177 | 40.80k | - |
| 177 to 178 | 41.10k | - |
| 178 to 179 | 41.40k | - |
| 179 to 180 | 41.70k | - |
| 180 to 181 | 42.00k | - |
| 181 to 182 | 42.30k | - |
| 182 to 183 | 42.60k | - |
| 183 to 184 | 42.90k | - |
| 184 to 185 | 43.20k | - |
| 185 to 186 | 43.50k | - |
| 186 to 187 | 43.80k | - |
| 187 to 188 | 44.10k | - |
| 188 to 189 | 44.40k | - |
| 189 to 190 | 44.70k | - |
| 190 to 191 | 45.00k | - |
| 191 to 192 | 45.30k | - |
| 192 to 193 | 45.60k | - |
| 193 to 194 | 45.90k | - |
| 194 to 195 | 46.20k | - |
| 195 to 196 | 46.50k | - |
| 196 to 197 | 46.80k | - |
| 197 to 198 | 47.10k | - |
| 198 to 199 | 47.40k | - |
| 199 to 200 | 47.70k | - |
| 200 to 201 | 48.00k | - |
| 201 to 202 | 48.30k | - |
| 202 to 203 | 48.60k | - |
| 203 to 204 | 48.90k | - |
| 204 to 205 | 49.20k | - |
| 205 to 206 | 49.50k | - |
| 206 to 207 | 49.80k | - |
| 207 to 208 | 50.10k | - |
| 208 to 209 | 50.40k | - |
| 209 to 210 | 50.70k | - |
| 210 to 211 | 51.00k | - |
| 211 to 212 | 51.30k | - |
| 212 to 213 | 51.60k | - |
| 213 to 214 | 51.90k | - |
| 214 to 215 | 52.20k | - |
| 215 to 216 | 52.50k | - |
| 216 to 217 | 52.80k | - |
| 217 to 218 | 53.10k | - |
| 218 to 219 | 53.40k | - |
| 219 to 220 | 53.70k | - |
| 220 to 221 | 54.00k | - |
| 221 to 222 | 54.30k | - |
| 222 to 223 | 54.60k | - |
| 223 to 224 | 54.90k | - |
| 224 to 225 | 55.20k | - |
| 225 to 226 | 55.50k | - |
| 226 to 227 | 55.80k | - |
| 227 to 228 | 56.10k | - |
| 228 to 229 | 56.40k | - |
| 229 to 230 | 56.70k | - |
| 230 to 231 | 57.00k | - |
| 231 to 232 | 57.30k | - |
| 232 to 233 | 57.60k | - |
| 233 to 234 | 57.90k | - |
| 234 to 235 | 58.20k | - |
| 235 to 236 | 58.50k | - |
| 236 to 237 | 58.80k | - |
| 237 to 238 | 59.10k | - |
| 238 to 239 | 59.40k | - |
| 239 to 240 | 59.70k | - |
| 240 to 241 | 66.00k | - |
| 241 to 242 | 66.40k | - |
| 242 to 243 | 66.80k | - |
| 243 to 244 | 67.20k | - |
| 244 to 245 | 67.60k | - |
| 245 to 246 | 68.00k | - |
| 246 to 247 | 68.40k | - |
| 247 to 248 | 68.80k | - |
| 248 to 249 | 69.20k | - |
| 249 to 250 | 69.60k | - |
| 250 to 251 | 70.00k | - |
| 251 to 252 | 70.40k | - |
| 252 to 253 | 70.80k | - |
| 253 to 254 | 71.20k | - |
| 254 to 255 | 71.60k | - |
| 255 to 256 | 72.00k | - |
| 256 to 257 | 72.40k | - |
| 257 to 258 | 72.80k | - |
| 258 to 259 | 73.20k | - |
| 259 to 260 | 73.60k | - |
| 260 to 261 | 74.00k | - |
| 261 to 262 | 74.40k | - |
| 262 to 263 | 74.80k | - |
| 263 to 264 | 75.20k | - |
| 264 to 265 | 75.60k | - |
| 265 to 266 | 76.00k | - |
| 266 to 267 | 76.40k | - |
| 267 to 268 | 76.80k | - |
| 268 to 269 | 77.20k | - |
| 269 to 270 | 77.60k | - |
| 270 to 271 | 78.00k | - |
| 271 to 272 | 78.40k | - |
| 272 to 273 | 78.80k | - |
| 273 to 274 | 79.20k | - |
| 274 to 275 | 79.60k | - |
| 275 to 276 | 80.00k | - |
| 276 to 277 | 80.40k | - |
| 277 to 278 | 80.80k | - |
| 278 to 279 | 81.20k | - |
| 279 to 280 | 81.60k | - |
| 280 to 281 | 82.00k | - |
| 281 to 282 | 82.40k | - |
| 282 to 283 | 82.80k | - |
| 283 to 284 | 83.20k | - |
| 284 to 285 | 83.60k | - |
| 285 to 286 | 84.00k | - |
| 286 to 287 | 84.40k | - |
| 287 to 288 | 84.80k | - |
| 288 to 289 | 85.20k | - |
| 289 to 290 | 85.60k | - |
| 290 to 291 | 86.00k | - |
| 291 to 292 | 86.40k | - |
| 292 to 293 | 86.80k | - |
| 293 to 294 | 87.20k | - |
| 294 to 295 | 87.60k | - |
| 295 to 296 | 88.00k | - |
| 296 to 297 | 88.40k | - |
| 297 to 298 | 88.80k | - |
| 298 to 299 | 89.20k | - |
| 299 to 300 | 89.60k | IIICombat Boost III |
| 300 to 301 | 90.00k | - |
| 301 to 302 | 90.40k | - |
| 302 to 303 | 90.80k | - |
| 303 to 304 | 91.20k | - |
| 304 to 305 | 91.60k | - |
| 305 to 306 | 92.00k | - |
| 306 to 307 | 92.40k | - |
| 307 to 308 | 92.80k | - |
| 308 to 309 | 93.20k | - |
| 309 to 310 | 93.60k | - |
| 310 to 311 | 94.00k | - |
| 311 to 312 | 94.40k | - |
| 312 to 313 | 94.80k | - |
| 313 to 314 | 95.20k | - |
| 314 to 315 | 95.60k | - |
| 315 to 316 | 96.00k | - |
| 316 to 317 | 96.40k | - |
| 317 to 318 | 96.80k | - |
| 318 to 319 | 97.20k | - |
| 319 to 320 | 97.60k | - |
| 320 to 321 | 98.00k | - |
| 321 to 322 | 98.40k | - |
| 322 to 323 | 98.80k | - |
| 323 to 324 | 99.20k | - |
| 324 to 325 | 99.60k | - |
| 325 to 326 | 100.00k | - |
| 326 to 327 | 100.40k | - |
| 327 to 328 | 100.80k | - |
| 328 to 329 | 101.20k | - |
| 329 to 330 | 101.60k | - |
| 330 to 331 | 102.00k | - |
| 331 to 332 | 102.40k | - |
| 332 to 333 | 102.80k | - |
| 333 to 334 | 103.20k | - |
| 334 to 335 | 103.60k | - |
| 335 to 336 | 104.00k | - |
| 336 to 337 | 104.40k | - |
| 337 to 338 | 104.80k | - |
| 338 to 339 | 105.20k | - |
| 339 to 340 | 105.60k | - |
| 340 to 341 | 106.00k | - |
| 341 to 342 | 106.40k | - |
| 342 to 343 | 106.80k | - |
| 343 to 344 | 107.20k | - |
| 344 to 345 | 107.60k | - |
| 345 to 346 | 108.00k | - |
| 346 to 347 | 108.40k | - |
| 347 to 348 | 108.80k | - |
| 348 to 349 | 109.20k | - |
| 349 to 350 | 109.60k | - |
| 350 to 351 | 110.00k | - |
| 351 to 352 | 110.40k | - |
| 352 to 353 | 110.80k | - |
| 353 to 354 | 111.20k | - |
| 354 to 355 | 111.60k | - |
| 355 to 356 | 112.00k | - |
| 356 to 357 | 112.40k | - |
| 357 to 358 | 112.80k | - |
| 358 to 359 | 113.20k | - |
| 359 to 360 | 113.60k | - |
| 360 to 361 | 114.00k | - |
| 361 to 362 | 114.40k | - |
| 362 to 363 | 114.80k | - |
| 363 to 364 | 115.20k | - |
| 364 to 365 | 115.60k | - |
| 365 to 366 | 116.00k | - |
| 366 to 367 | 116.40k | - |
| 367 to 368 | 116.80k | - |
| 368 to 369 | 117.20k | - |
| 369 to 370 | 117.60k | - |
| 370 to 371 | 118.00k | - |
| 371 to 372 | 118.40k | - |
| 372 to 373 | 118.80k | - |
| 373 to 374 | 119.20k | - |
| 374 to 375 | 119.60k | - |
| 375 to 376 | 120.00k | - |
| 376 to 377 | 120.40k | - |
| 377 to 378 | 120.80k | - |
| 378 to 379 | 121.20k | - |
| 379 to 380 | 121.60k | - |
| 380 to 381 | 122.00k | - |
| 381 to 382 | 122.40k | - |
| 382 to 383 | 122.80k | - |
| 383 to 384 | 123.20k | - |
| 384 to 385 | 123.60k | - |
| 385 to 386 | 124.00k | - |
| 386 to 387 | 124.40k | - |
| 387 to 388 | 124.80k | - |
| 388 to 389 | 125.20k | - |
| 389 to 390 | 125.60k | - |
| 390 to 391 | 126.00k | - |
| 391 to 392 | 126.40k | - |
| 392 to 393 | 126.80k | - |
| 393 to 394 | 127.20k | - |
| 394 to 395 | 127.60k | - |
| 395 to 396 | 128.00k | - |
| 396 to 397 | 128.40k | - |
| 397 to 398 | 128.80k | - |
| 398 to 399 | 129.20k | - |
| 399 to 400 | 129.60k | - |
| 400 to 401 | 140.00k | - |
| 401 to 402 | 140.50k | - |
| 402 to 403 | 141.00k | - |
| 403 to 404 | 141.50k | - |
| 404 to 405 | 142.00k | - |
| 405 to 406 | 142.50k | - |
| 406 to 407 | 143.00k | - |
| 407 to 408 | 143.50k | - |
| 408 to 409 | 144.00k | - |
| 409 to 410 | 144.50k | - |
| 410 to 411 | 145.00k | - |
| 411 to 412 | 145.50k | - |
| 412 to 413 | 146.00k | - |
| 413 to 414 | 146.50k | - |
| 414 to 415 | 147.00k | - |
| 415 to 416 | 147.50k | - |
| 416 to 417 | 148.00k | - |
| 417 to 418 | 148.50k | - |
| 418 to 419 | 149.00k | - |
| 419 to 420 | 149.50k | - |
| 420 to 421 | 150.00k | - |
| 421 to 422 | 150.50k | - |
| 422 to 423 | 151.00k | - |
| 423 to 424 | 151.50k | - |
| 424 to 425 | 152.00k | - |
| 425 to 426 | 152.50k | - |
| 426 to 427 | 153.00k | - |
| 427 to 428 | 153.50k | - |
| 428 to 429 | 154.00k | - |
| 429 to 430 | 154.50k | - |
| 430 to 431 | 155.00k | - |
| 431 to 432 | 155.50k | - |
| 432 to 433 | 156.00k | - |
| 433 to 434 | 156.50k | - |
| 434 to 435 | 157.00k | - |
| 435 to 436 | 157.50k | - |
| 436 to 437 | 158.00k | - |
| 437 to 438 | 158.50k | - |
| 438 to 439 | 159.00k | - |
| 439 to 440 | 159.50k | - |
| 440 to 441 | 160.00k | - |
| 441 to 442 | 160.50k | - |
| 442 to 443 | 161.00k | - |
| 443 to 444 | 161.50k | - |
| 444 to 445 | 162.00k | - |
| 445 to 446 | 162.50k | - |
| 446 to 447 | 163.00k | - |
| 447 to 448 | 163.50k | - |
| 448 to 449 | 164.00k | - |
| 449 to 450 | 164.50k | IVCombat Boost IV |
| 450 to 451 | 165.00k | - |
| 451 to 452 | 165.50k | - |
| 452 to 453 | 166.00k | - |
| 453 to 454 | 166.50k | - |
| 454 to 455 | 167.00k | - |
| 455 to 456 | 167.50k | - |
| 456 to 457 | 168.00k | - |
| 457 to 458 | 168.50k | - |
| 458 to 459 | 169.00k | - |
| 459 to 460 | 169.50k | - |
| 460 to 461 | 170.00k | - |
| 461 to 462 | 170.50k | - |
| 462 to 463 | 171.00k | - |
| 463 to 464 | 171.50k | - |
| 464 to 465 | 172.00k | - |
| 465 to 466 | 172.50k | - |
| 466 to 467 | 173.00k | - |
| 467 to 468 | 173.50k | - |
| 468 to 469 | 174.00k | - |
| 469 to 470 | 174.50k | - |
| 470 to 471 | 175.00k | - |
| 471 to 472 | 175.50k | - |
| 472 to 473 | 176.00k | - |
| 473 to 474 | 176.50k | - |
| 474 to 475 | 177.00k | - |
| 475 to 476 | 177.50k | - |
| 476 to 477 | 178.00k | - |
| 477 to 478 | 178.50k | - |
| 478 to 479 | 179.00k | - |
| 479 to 480 | 179.50k | - |
| 480 to 481 | 180.00k | - |
| 481 to 482 | 180.50k | - |
| 482 to 483 | 181.00k | - |
| 483 to 484 | 181.50k | - |
| 484 to 485 | 182.00k | - |
| 485 to 486 | 182.50k | - |
| 486 to 487 | 183.00k | - |
| 487 to 488 | 183.50k | - |
| 488 to 489 | 184.00k | - |
| 489 to 490 | 184.50k | - |
| 490 to 491 | 185.00k | - |
| 491 to 492 | 185.50k | - |
| 492 to 493 | 186.00k | - |
| 493 to 494 | 186.50k | - |
| 494 to 495 | 187.00k | - |
| 495 to 496 | 187.50k | - |
| 496 to 497 | 188.00k | - |
| 497 to 498 | 188.50k | - |
| 498 to 499 | 189.00k | - |
| 499 to 500 | 189.50k | - |
| 500 to 501 | 190.00k | - |
| 501 to 502 | 190.50k | - |
| 502 to 503 | 191.00k | - |
| 503 to 504 | 191.50k | - |
| 504 to 505 | 192.00k | - |
| 505 to 506 | 192.50k | - |
| 506 to 507 | 193.00k | - |
| 507 to 508 | 193.50k | - |
| 508 to 509 | 194.00k | - |
| 509 to 510 | 194.50k | - |
| 510 to 511 | 195.00k | - |
| 511 to 512 | 195.50k | - |
| 512 to 513 | 196.00k | - |
| 513 to 514 | 196.50k | - |
| 514 to 515 | 197.00k | - |
| 515 to 516 | 197.50k | - |
| 516 to 517 | 198.00k | - |
| 517 to 518 | 198.50k | - |
| 518 to 519 | 199.00k | - |
| 519 to 520 | 199.50k | - |
| 520 to 521 | 200.00k | - |
| 521 to 522 | 200.50k | - |
| 522 to 523 | 201.00k | - |
| 523 to 524 | 201.50k | - |
| 524 to 525 | 202.00k | - |
| 525 to 526 | 202.50k | - |
| 526 to 527 | 203.00k | - |
| 527 to 528 | 203.50k | - |
| 528 to 529 | 204.00k | - |
| 529 to 530 | 204.50k | - |
| 530 to 531 | 205.00k | - |
| 531 to 532 | 205.50k | - |
| 532 to 533 | 206.00k | - |
| 533 to 534 | 206.50k | - |
| 534 to 535 | 207.00k | - |
| 535 to 536 | 207.50k | - |
| 536 to 537 | 208.00k | - |
| 537 to 538 | 208.50k | - |
| 538 to 539 | 209.00k | - |
| 539 to 540 | 209.50k | - |
| 540 to 541 | 210.00k | - |
| 541 to 542 | 210.50k | - |
| 542 to 543 | 211.00k | - |
| 543 to 544 | 211.50k | - |
| 544 to 545 | 212.00k | - |
| 545 to 546 | 212.50k | - |
| 546 to 547 | 213.00k | - |
| 547 to 548 | 213.50k | - |
| 548 to 549 | 214.00k | - |
| 549 to 550 | 214.50k | - |
| 550 to 551 | 215.00k | - |
| 551 to 552 | 215.50k | - |
| 552 to 553 | 216.00k | - |
| 553 to 554 | 216.50k | - |
| 554 to 555 | 217.00k | - |
| 555 to 556 | 217.50k | - |
| 556 to 557 | 218.00k | - |
| 557 to 558 | 218.50k | - |
| 558 to 559 | 219.00k | - |
| 559 to 560 | 219.50k | - |
| 560 to 561 | 320.00k | - |
| 561 to 562 | 323.00k | - |
| 562 to 563 | 326.00k | - |
| 563 to 564 | 329.00k | - |
| 564 to 565 | 332.00k | - |
| 565 to 566 | 335.00k | - |
| 566 to 567 | 338.00k | - |
| 567 to 568 | 341.00k | - |
| 568 to 569 | 344.00k | - |
| 569 to 570 | 347.00k | - |
| 570 to 571 | 350.00k | - |
| 571 to 572 | 353.00k | - |
| 572 to 573 | 356.00k | - |
| 573 to 574 | 359.00k | - |
| 574 to 575 | 362.00k | - |
| 575 to 576 | 365.00k | - |
| 576 to 577 | 368.00k | - |
| 577 to 578 | 371.00k | - |
| 578 to 579 | 374.00k | - |
| 579 to 580 | 377.00k | - |
| 580 to 581 | 380.00k | - |
| 581 to 582 | 383.00k | - |
| 582 to 583 | 386.00k | - |
| 583 to 584 | 389.00k | - |
| 584 to 585 | 392.00k | - |
| 585 to 586 | 395.00k | - |
| 586 to 587 | 398.00k | - |
| 587 to 588 | 401.00k | - |
| 588 to 589 | 404.00k | - |
| 589 to 590 | 407.00k | - |
| 590 to 591 | 410.00k | - |
| 591 to 592 | 413.00k | - |
| 592 to 593 | 416.00k | - |
| 593 to 594 | 419.00k | - |
| 594 to 595 | 422.00k | - |
| 595 to 596 | 425.00k | - |
| 596 to 597 | 428.00k | - |
| 597 to 598 | 431.00k | - |
| 598 to 599 | 434.00k | - |
| 599 to 600 | 437.00k | VCombat Boost V |
| 600 to 601 | 440.00k | - |
| 601 to 602 | 443.00k | - |
| 602 to 603 | 446.00k | - |
| 603 to 604 | 449.00k | - |
| 604 to 605 | 452.00k | - |
| 605 to 606 | 455.00k | - |
| 606 to 607 | 458.00k | - |
| 607 to 608 | 461.00k | - |
| 608 to 609 | 464.00k | - |
| 609 to 610 | 467.00k | - |
| 610 to 611 | 470.00k | - |
| 611 to 612 | 473.00k | - |
| 612 to 613 | 476.00k | - |
| 613 to 614 | 479.00k | - |
| 614 to 615 | 482.00k | - |
| 615 to 616 | 485.00k | - |
| 616 to 617 | 488.00k | - |
| 617 to 618 | 491.00k | - |
| 618 to 619 | 494.00k | - |
| 619 to 620 | 497.00k | - |
| 620 to 621 | 500.00k | - |
| 621 to 622 | 503.00k | - |
| 622 to 623 | 506.00k | - |
| 623 to 624 | 509.00k | - |
| 624 to 625 | 512.00k | - |
| 625 to 626 | 515.00k | - |
| 626 to 627 | 518.00k | - |
| 627 to 628 | 521.00k | - |
| 628 to 629 | 524.00k | - |
| 629 to 630 | 527.00k | - |
| 630 to 631 | 530.00k | - |
| 631 to 632 | 533.00k | - |
| 632 to 633 | 536.00k | - |
| 633 to 634 | 539.00k | - |
| 634 to 635 | 542.00k | - |
| 635 to 636 | 545.00k | - |
| 636 to 637 | 548.00k | - |
| 637 to 638 | 551.00k | - |
| 638 to 639 | 554.00k | - |
| 639 to 640 | 557.00k | - |
| 640 to 641 | 560.00k | - |
| 641 to 642 | 563.00k | - |
| 642 to 643 | 566.00k | - |
| 643 to 644 | 569.00k | - |
| 644 to 645 | 572.00k | - |
| 645 to 646 | 575.00k | - |
| 646 to 647 | 578.00k | - |
| 647 to 648 | 581.00k | - |
| 648 to 649 | 584.00k | - |
| 649 to 650 | 587.00k | - |
| 650 to 651 | 590.00k | - |
| 651 to 652 | 593.00k | - |
| 652 to 653 | 596.00k | - |
| 653 to 654 | 599.00k | - |
| 654 to 655 | 602.00k | - |
| 655 to 656 | 605.00k | - |
| 656 to 657 | 608.00k | - |
| 657 to 658 | 611.00k | - |
| 658 to 659 | 614.00k | - |
| 659 to 660 | 617.00k | - |
| 660 to 661 | 620.00k | - |
| 661 to 662 | 623.00k | - |
| 662 to 663 | 626.00k | - |
| 663 to 664 | 626.00k | - |
| 664 to 665 | 626.00k | - |
| 665 to 666 | 626.00k | - |
| 666 to 667 | 626.00k | - |
| 667 to 668 | 626.00k | - |
| 668 to 669 | 626.00k | - |
| 669 to 670 | 626.00k | - |
| 670 to 671 | 626.00k | - |
| 671 to 672 | 626.00k | - |
| 672 to 673 | 626.00k | - |
| 673 to 674 | 626.00k | - |
| 674 to 675 | 626.00k | - |
| 675 to 676 | 626.00k | - |
| 676 to 677 | 626.00k | - |
| 677 to 678 | 626.00k | - |
| 678 to 679 | 626.00k | - |
| 679 to 680 | 626.00k | - |
| 680 to 681 | 626.00k | - |
| 681 to 682 | 626.00k | - |
| 682 to 683 | 626.00k | - |
| 683 to 684 | 626.00k | - |
| 684 to 685 | 626.00k | - |
| 685 to 686 | 626.00k | - |
| 686 to 687 | 626.00k | - |
| 687 to 688 | 626.00k | - |
| 688 to 689 | 626.00k | - |
| 689 to 690 | 626.00k | - |
| 690 to 691 | 626.00k | - |
| 691 to 692 | 626.00k | - |
| 692 to 693 | 626.00k | - |
| 693 to 694 | 626.00k | - |
| 694 to 695 | 626.00k | - |
| 695 to 696 | 626.00k | - |
| 696 to 697 | 626.00k | - |
| 697 to 698 | 626.00k | - |
| 698 to 699 | 626.00k | - |
| 699 to 700 | 626.00k | - |
| 700 to 701 | 626.00k | - |
| 701 to 702 | 626.00k | - |
| 702 to 703 | 626.00k | - |
| 703 to 704 | 626.00k | - |
| 704 to 705 | 626.00k | - |
| 705 to 706 | 626.00k | - |
| 706 to 707 | 626.00k | - |
| 707 to 708 | 626.00k | - |
| 708 to 709 | 626.00k | - |
| 709 to 710 | 626.00k | - |
| 710 to 711 | 626.00k | - |
| 711 to 712 | 626.00k | - |
| 712 to 713 | 626.00k | - |
| 713 to 714 | 626.00k | - |
| 714 to 715 | 626.00k | - |
| 715 to 716 | 626.00k | - |
| 716 to 717 | 626.00k | - |
| 717 to 718 | 626.00k | - |
| 718 to 719 | 626.00k | - |
| 719 to 720 | 626.00k | - |
| 720 to 721 | 626.00k | - |
| 721 to 722 | 626.00k | - |
| 722 to 723 | 626.00k | - |
| 723 to 724 | 626.00k | - |
| 724 to 725 | 626.00k | - |
| 725 to 726 | 626.00k | - |
| 726 to 727 | 626.00k | - |
| 727 to 728 | 626.00k | - |
| 728 to 729 | 626.00k | - |
| 729 to 730 | 626.00k | - |
| 730 to 731 | 626.00k | - |
| 731 to 732 | 626.00k | - |
| 732 to 733 | 626.00k | - |
| 733 to 734 | 626.00k | - |
| 734 to 735 | 626.00k | - |
| 735 to 736 | 626.00k | - |
| 736 to 737 | 626.00k | - |
| 737 to 738 | 626.00k | - |
| 738 to 739 | 626.00k | - |
| 739 to 740 | 626.00k | - |
| 740 to 741 | 626.00k | - |
| 741 to 742 | 626.00k | - |
| 742 to 743 | 626.00k | - |
| 743 to 744 | 626.00k | - |
| 744 to 745 | 626.00k | - |
| 745 to 746 | 626.00k | - |
| 746 to 747 | 626.00k | - |
| 747 to 748 | 626.00k | - |
| 748 to 749 | 626.00k | - |
